New Fronx |
|
| GL MT | IDR 262.500.000 |
| GL AT | IDR 275.500.000 |
| GX MT HYBRID | IDR 284.900.000 |
| GX AT HYBRID | IDR 303.200.000 |
| SGX AT HYBRID | IDR 329.300.000 |
| SGX AT TWO TONE HYBRID | IDR 331.300.000 |
XL7 |
|
| ZETA MT | IDR 265.500.000 |
| ZETA AT | IDR 276.500.000 |
| BETA MT HYBRID | IDR 292.900.000 |
| BETA AT HYBRID | IDR 304.100.000 IDR |
| ALPHA MT HYBRID | IDR 304.100.000 IDR |
| ALPHA AT HYBRID | IDR 315.300.000 IDR |
| ALPHA TWO TONE MT HYBRID | IDR 306.100.000 |
| ALPHA TWO TONE AT HYBRID | IDR 317.300.000 |
| ALPHA KURO HYBRID | IDR 319.300.000 |
| ALPHA KURO TWO TONE HYBRID | IDR 321.300.000 |
S-Presso |
|
| MT | IDR 173.100.000 |
| AGS | IDR 184.600.000 |
Jimny |
|
| 3 DOOR SINGLE TONE AT | IDR 470.500.000 |
| 3 DOOR TWO TONE AT | IDR 473.500.000 |
| 5 DOOR SINGLE TONE MT | IDR 474.800.000 |
| 5 DOOR SINGLE TONE AT | IDR 488.500.000 |
| 5 DOOR TWO TONE MT | IDR 477.800.000 |
| 5 DOOR TWO TONE MT | IDR 491.500.000 |
New Grand Vitara |
|
| GX AT | IDR 416.000.000 |
| GX 2 TONE AT | IDR 419.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
| FD STD | IDR 172.600.000 |
| FD AC-PS | IDR 180.600.000 |
| WD STD | IDR 173.700.000 |
| WD AC-PS | IDR 181.500.000 |